Ideal para Banano y Palma
Radio: de 12
Boquilla; 2.8mm/ 2.5mm y 1.8mm
Descripción general
Aspersor de impacto fabricado en material plástico de alta resistencia, diseñado para sistemas de riego agrícola y áreas verdes.
Incorpora doble boquilla regulable que permite ajustar el caudal y el alcance según las necesidades del cultivo o superficie a irrigar. Ofrece un funcionamiento confiable bajo diferentes condiciones de presión, garantizando una distribución uniforme del agua.
Tipo de aspersor: Impacto, rotación por golpe
Material del cuerpo: Plástico técnico de alta resistencia
Boquillas: Doble boquilla intercambiable y regulable
Regulación:
Ajuste de radio de riego
Regulación del ángulo de giro (riego circular o sectorizado)
Conexión: Rosca macho (compatible con sistemas de riego estándar)
Color: Negro con reguladores de boquilla codificados por color
| Parámetro | Rango aproximado |
|---|---|
| Presión de trabajo | 2 – 4 bar |
| Caudal | 400 – 1.800 L/h |
| Radio de riego | 8 – 15 m |
| Cobertura | Hasta 700 m² (360°) |
| Característica | Boquillas hasta 2.8 mm | Boquilla 3.4 mm |
|---|---|---|
| Caudal | Medio | Alto |
| Consumo de agua | Más controlado | Mayor consumo |
| Requerimiento de presión | Media | Media–Alta |
| Alcance | Medio–Alto | Alto |
| Cobertura | Hasta 700 m² | Superior a 800 m² |
| Uso recomendado | Sistemas estándar, ahorro hídrico | Grandes áreas, riego intensivo |
| Impacto en el sistema | Menor carga hidráulica | Mayor carga hidráulica |
Ideal para: Banano, Palma, Cacao, Pastos, Áreas agrícolas extensivas y sistemas de riego con mayor caudal.
Radio: hasta 18 m
Boquillas: 4.0 mm / 3.6 mm / 3.2 mm
Aspersor de impacto fabricado en material plástico técnico de alta resistencia, diseñado para sistemas de riego agrícola de mediana y gran escala.
Su diseño incorpora doble boquilla intercambiable y regulable, lo que permite ajustar el caudal y el alcance del riego de acuerdo con las necesidades del cultivo o la superficie a irrigar.
Este tipo de aspersor está diseñado para trabajar con mayores caudales y presiones que los modelos de 1/2”, ofreciendo una distribución uniforme del agua en áreas más amplias, lo que lo hace adecuado para cultivos permanentes como banano, palma o plantaciones forestales.
Su sistema de impacto garantiza rotación estable, resistencia al desgaste y funcionamiento confiable incluso en condiciones de campo exigentes.
| Parámetro | Rango aproximado |
|---|---|
| Presión de trabajo | 2.5 – 5 bar |
| Caudal | 1.200 – 4.000 L/h |
| Radio de riego | 12 – 18 m |
| Cobertura | Hasta 1.000 m² (360°) |
| Característica | Boquillas hasta 4.0 mm | Boquilla 4.8 mm |
|---|---|---|
| Caudal | Alto | Muy alto |
| Consumo de agua | Alto | Muy alto |
| Requerimiento de presión | Media – Alta | Alta |
| Alcance | Alto | Muy alto |
| Cobertura | Hasta 1.000 m² | Superior a 1.200 m² |
| Uso recomendado | Riego agrícola estándar | Grandes extensiones |
| Impacto en el sistema | Carga hidráulica media | Alta carga hidráulica |
Boquillas intercambiables de aspersor de impacto, fabricadas por inyección en plástico técnico (normalmente acetal, POM o nylon reforzado).
Este tipo de boquilla se caracteriza por:
Montaje rápido por encaje o clip
Diámetro interno calibrado
Codificación por color
Sistema de doble salida de agua
| Parámetro | Boquilla pequeña | Boquilla grande |
|---|---|---|
| Caudal | menor | mayor |
| Presión requerida | menor | mayor |
| Radio de riego | menor | mayor |
| Número de aspersores por línea | mayor | menor |
| Consumo de bomba | menor | mayor |
| Color | Diámetro aproximado | Uso |
|---|---|---|
| Azul | 2.8 – 3.2 mm | Caudal medio |
| Naranja | 3.2 – 3.6 mm | Caudal medio–alto |
